| ‘IŽè–¼ | ‘Å—¦ | o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘Å” | ’P‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ‹]”ò | ‹]‘Å | ŽOU | ƒSƒ | ƒtƒ‰ƒC | “Gޏ | ‘Å–W | ‘Å“_ | “—Û | OPS | NOI |
| —³ | .333 | .636 | .667 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.303 | 858 | |||||||||
| èè‘Ê“V | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||
| ‚È‚¨‚ä‚« | .000 | .167 | .000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 167 | |||||||||
| ƒ^ƒcƒ[ | .222 | .563 | .444 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1.007 | 711 | ||||
| NAO | .000 | .250 | .000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 250 | ||||||||||||
| ƒIƒO | .278 | .316 | .389 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0.705 | 446 | |||||||
| ‚͂܂¿‚á‚ñ | .333 | .412 | .533 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.945 | 590 | ||||||
| ƒ_[ƒLŽ | .375 | .412 | .438 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.850 | 558 | |||||||||
| ƒ„ƒX | .143 | .250 | .143 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.393 | 298 | ||||||||
| tai | .000 | .143 | .000 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0.143 | 143 | ||||||||||||
| ƒ„ƒW | .111 | .273 | .111 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.384 | 310 | ||||||||
| ƒZƒuƒ“ | .154 | .214 | .154 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0.368 | 265 | ||||||||||
| ¬Žèæ | .000 | .000 | .000 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | ||||||||||
| ‚Ô‚£ | .250 | .333 | .250 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.583 | 416 | |||||||||
| BLUES | .208 | .333 | .285 | 6 | 130 | 20 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 25 | 32 | 39 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0.618 | 428 |
2008”N11ŒŽ03“ú
11ŒŽ3“úŒ»Ý‚̑Ō‚¬Ñ
11ŒŽ3“úŒ»Ý‚̑Ō‚¬Ñ‚Å‚·B
‚±‚Ì‹LŽ–‚ւ̃Rƒƒ“ƒg
ƒRƒƒ“ƒg‚ð‘‚



